Vêtements
TAILLE MAMY FACTORYABC
cm inches cm inches cm inches
1M 54 21 37 14,5 37 14,5
3M 60 23,5 40 16 40 16
6M 67 26,5 44 17,5 44 17,5
12M 74 29 46 18 46 18
18M 81 32 47 18,5 48 19
24M 86 34 48 19 52 20,5
36M 94 37 50 20 54 21
ABCD
Taille de l'enfant Tour de taille Tour de poitrine Tour de tête
Bonnets
TAILLE MAMY FACTORYD
cm inches
T1 (0-1M) 39-41 15,5-16
T2 (3-6M) 43-45 17-18
T3 (12-24M) 47-49 18,5-19,5
T4 (24-36M) 51-53 20-21

MoufflesChaussons / Chaussettes
TAILLE MAMY FACTORYAGETAILLE MAMY FACTORYPOINTURE
EU UK
T1 1-6M T1 17 / 20 1-3
T2 12-24M T2 22 / 24 4-6